技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 Item | 參數(shù)Parameter | |
液壓螺紋范圍 Hydraulic thread range | 最大直徑 Max Diameter | Φ56mm |
最小直徑 Min Diameter | Φ5mm | |
滾絲輪范圍 Hobbing wheels ranges | 外徑 Outside dia | Φ120-Φ170mm |
孔徑 Hole dia | Φ54mm | |
最大寬度 Max width | 120mm | |
最大滾壓力 Maximum rolling pressure | 160kn | |
主軸 Main axis | 傾斜角 Obliquity | ±10°c |
液壓時(shí)間調(diào)整范圍 Hydraulic auto feeling time regulation scope | 0.1-99.9s | |
停歇時(shí)間調(diào)整范圍 Cease time regulation scope | 0.1-99.9s | |
主軸傳動(dòng)功率 Main axle transmission power | 7.5kw-4 | |
液壓傳動(dòng)功率 Hydraulic transmission power | 3.0kw-4 | |
外形尺寸(長×寬×高)(不含液壓站) Outer sizes(L×W×H) | 1550×1550×1400mm(不含液壓站) | |
重量 Machine weight |
1850kg |